描述英文:ORP氧化(hua)還原(yuan)電極標準緩(huan)(huan)沖(chong)溶液475mV,10~40℃ 電位(wei)變化(hua)大約-30mV,此(ci)ORP標準溶液為(wei)緩(huan)(huan)沖(chong)體系。不同(tong)參考電極體系對應不同(tong)標準電位(wei)值(zhi),詳(xiang)情請(qing)(qing)查(cha)閱(yue)我司ORP緩(huan)(huan)沖(chong)標準液說明書。如您希望其他規格(ge)或要求,請(qing)(qing)發郵(you)件到:waterinst。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 工業在線 | 應用領域 | 綜合 |
ORP空氣氧化恢復原電級緩沖器規則硫酸銅溶液475mV | |||||||||||||||||||||||||
一.ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV | |||||||||||||||||||||||||
品牌基本特征: 1.特性:黃淺綠色 2.樣(yang)式:500ml 3.保鮮期:1年時間內 4.保(bao)存:恒溫(wen)或4℃ 5.空間:適(shi)宜于ORP參(can)比電極(ji)效正 | |||||||||||||||||||||||||
二.ORP氧化還原電極緩沖標準溶液475mV選型參數 | |||||||||||||||||||||||||
注:ORP氧化還原電極標準緩沖溶液475mV,10~40℃ 電位變化(hua)大約-30mV,此ORP標(biao)準溶液為(wei)緩(huan)沖體系。不同參考(kao)電極體系對應不同標(biao)準電位值,詳(xiang)情請(qing)查閱(yue)我司ORP緩(huan)沖標(biao)準液說(shuo)明書。如(ru)您希望其他規格或要求,請(qing)發(fa)郵件到(dao):waterinst。 | |||||||||||||||||||||||||
三.軟件應用與平安 1) 使用(yong):ORP硫化恢復原電極片(pian)復位; 2) 平安:甘平。 |